카지노-ICARE Rankings 2025: Top 13 Government Law Institutes

Are you looking for the best government law institutes in India? Check out 카지노-ICARE's annual ranking of India’s top 13 government law institutes for 2025 to make an informed choice based on multiple parameters.

National Law University, New Delhi
National Law University, New Delhi
info_icon
Rank Name of Institution Academic & Research Excellence 300 Industry Interface & Placement 200 Infrastructure & Facilities 200 Governance & Admissions 150 Diversity & Outreach 150 Total Score 1000
1 NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY BENGALURU 228.14 191.58 189.91 139.01 137.08 885.72
2 NATIONAL LAW UNIVERSITY NEW DELHI 227.76 191.33 189.48 138.69 136.45 883.71
3 GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY GANDHINAGAR 227.52 190.9 189.07 138.54 136.1 882.13
4 NALSAR UNIVERSITY OF LAW HYDERABAD 226.66 190.69 188.54 138.44 135.72 880.05
5 NATIONAL LAW UNIVERSITY JODHPUR 226.5 189.7 188.07 137.48 134.84 876.59
6 JAMIA MILLIA ISLAMIA NEW DELHI 226.04 189.59 187.52 136.64 134.66 874.45
7 THE RAJIV GANDHI NATIONAL UNIVERSITY OF LAW 225.4 188.98 187.12 136.6 133.98 872.08
8 FACULTY OF LAW ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ALIGARH 224.98 188.47 186.3 135.97 133.47 869.19
9 HIDAYATULLAH NATIONAL LAW UNIVERSITY 224.22 187.5 185.45 135.59 133.18 865.94
10 BANARAS HINDU UNIVERSITY 223.59 187.24 185.14 135.26 133.05 864.28
11 UNIVERSITY OF LUCKNOW 223.16 186.25 184.3 134.32 132.63 860.66
12 GURUGRAM UNIVERSITY GURUGRAM 222.79 185.72 183.93 133.6 131.76 857.8
13 FACULTY OF LAW THE MAHARAJA SAYAJIRAO UNIVERSITY OF BARODA 222.21 185.23 183.58 133.57 131.53 856.12
MORE FROM THIS ISSUE
Published At:
×